
티타늄 바 / 티타늄 로드
티타늄 바/티타늄 막대 항목: ASTM B348 Gr3 티타늄 막대, ASTM B348 Gr3 티타늄 막대, ASTM B348 Gr3 티타늄 원형 막대, ASME SB348 Gr3 티타늄 막대 직경: 1-500mm
설명
기본정보
| 모델 번호. | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7 등 |
| 지름 | 1mm~500mm |
| 운송 패키지 | 표준 수출 항해에 적합한 패키지 또는 필요에 따라 |
| 사양 | ASTM, JIS, DIN, And, Ks, GB, as/Nzs |
| 등록 상표 | TG |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 500,000톤/년 |
제품 설명
티타늄 바 / 티타늄 로드항목: ASTM B348 Gr3 티타늄 막대, ASTM B348 Gr3 티타늄 막대, ASTM B348 Gr3 티타늄 원형 막대, ASME SB348 Gr3 티타늄 막대
직경: 1-500mm
길이: 1-12m 또는 필요에 따라.
수출 대상: 이란, 인도, 페루, 사우디아라비아, 말레이시아, 태국, 한국, 캐나다, 미국, 브라질, 스페인, 네덜란드, 우크라이나, 오만, 이집트, 이탈리아, 남아프리카, 한국, 칠레, 베트남, 남아프리카, 칠레 등
우리의 티타늄 바는 최저 비용과 짧은 배송으로 최고의 품질을 제공합니다. 자세한 내용은 문의를 환영합니다.
| 안건 | 티타늄 바, 티타늄 막대 |
| 기준 | GB/T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928,GB/T13810,Q/BS5331-91 등 |
| 지름 | 1-500mm |
| 길이 | 1~12m |
| 표면 | 검정, 광택, 브러쉬, 헤어 라인 등 |
| 패키지 | 표준 수출 패키지, 나무 상자 또는 필요에 따라 |
| 애플리케이션 | 티타늄 바는 주로 기계 및 장비, 전기 도금 장비, 의료에 사용됩니다. 모든 종류의 정밀 부품 및 기타 산업 |
| MOQ | 100Kg |
| 다음으로 내보내기 | 이란, 인도, 러시아, 스페인, 이집트, 한국, 태국, 네덜란드, 브라질, 미국, 사우디 아라비아, 한국, 싱가포르, 인도네시아, 쿠웨이트, 캐나다, 칠레, 베트남 등 |
| 연락하다 | 당신이 질문이 있는 경우에, pls는 저에게 연락하게 자유롭게 느낍니다. 우리는 귀하의 문의사항과 요구사항이 즉각적인 관심을 받을 것이라고 확신합니다. |
| 요소 | 구성 | |||||||||
| Gr1 | Gr2 | Gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | Gr7 | Gr9 | Gr11 | Gr12 | |
| 씨% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 시간% | ≤0.015 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Fe% | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| N% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||||








이전: A36 S235 S355 St37 St52 Q235B Q34 냉간 압연/열간 압연/스테인리스/티타늄/내마모성/탄소 하스텔로이/모넬 합금/알루미늄/구리/아연 도금/강판
다음: 고품질 티타늄 바 Gr1
당사 연락처
지금 보내





